| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | MYT |
| Certificering: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Modelnummer: | DY-150P |
| Document: | MYT User Manual.pdf |
| Min. bestelaantal: | 100 |
| Betalingscondities: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Gewicht van het hoofdgedeelte: | 4,4 kg (exclusief lithium-ionbatterijen); 4,8 kg (inclusief lithium-ionbatterijen) | Bron: | Voedingsadapter/lithium-ionbatterij |
|---|---|---|---|
| Gegevensinterface: | USB | Softwarefunctie: | Ondersteunt zelfcontrole en kalibratie; biedt mogelijkheden voor realtime opslag, ophalen en exporte |
| Batterij-instellingen: | Spanning: 21V, capaciteit: 6400mAh, kan de detector langer dan 3 uur continu van stroom voorzien, st | Parameters voor voedingsadapter: | Ingangsspanning 100-240V/AC 50-60Hz, 160W; uitgangsspanning 24V/DC |
| Werkomgeving: | -5℃ tot 55℃, met relatieve vochtigheid ≤93%RH en niet-condensatie | Afmetingen van de detector (mm): | 430 Lang × 190, Hoog × 180, Breed |
| Markeren: | Draagbare anti-UAV radar,Lichte drone detectie radar,Zeer gevoelige onbemande luchtvaartuigradar |
||
| Explosieven | Kerntechnologie |
|---|---|
| TNT, RDX, PETN, nitroglycerine, explosieve stoffen op basis van nitraten, zwart poeder | Niet-radioactieve foto-ionisatie-spektrometrie van de ionenmobiliteit met hoge resolutie (PIMS) |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Gevoeligheid | Nanogramklasse (10-9g) |
| Tijd voor analyse | < 5 seconden |
| Valse positieve cijfers | ≤ 1% |
| Detectiegrens | < 1 nanogram (ng) |
| Operatieomgeving | -5°C tot 55°C, ≤ 93%RH (niet-condenserend) |
| Stroomvoorziening | Lithium-ionbatterij (meer dan 3 uur werken) of wisselstroomadapter |
| Afmetingen | 430 × 190 × 180 mm (L × H × W) |
| Gewicht | 4.4 kg (zonder batterij), 4.8 kg (met batterij) |
