| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | MYT |
| Sertifikasi: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Nomor model: | DY-150P |
| Dokumen: | MYT User Manual.pdf |
| Kuantitas min Order: | 100 |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
| Berat badan utama: | 4,4 kg (tidak termasuk baterai lithium-ion); 4,8 kg (termasuk baterai lithium-ion) | Sumber: | Adaptor daya/daya baterai lithium-ion |
|---|---|---|---|
| Antarmuka data: | USB | Fungsi Perangkat Lunak: | Mendukung pemeriksaan mandiri dan kalibrasi; menyediakan kemampuan penyimpanan, pengambilan, dan eks |
| Pengaturan Baterai: | Tegangan: 21V, kapasitas: 6400mAh, dapat menyalakan detektor terus menerus selama lebih dari 3 jam, | Parameter adaptor daya: | Tegangan masukan 100-240V/AC 50-60Hz, 160W; tegangan keluaran 24V/DC |
| Lingkungan kerja: | -5℃ hingga 55℃, dengan kelembapan relatif ≤93%RH dan non-kondensasi | Dimensi detektor (mm): | 430 Panjang × 190, Tinggi × 180, Lebar |
| Menyoroti: | Radar Anti UAV Portabel,Radar Deteksi Drone Ringan,Radar Kendaraan Udara Tanpa Awak Sensitivitas Tinggi |
||
| Jenis Bahan Peledak | Teknologi Inti |
|---|---|
| TNT, RDX, PETN, Nitrogliserin, Bahan peledak berbasis nitrat, Bubuk hitam | Spektrometri mobilitas ion resolusi tinggi fotoionisasi non-radioaktif (PIMS) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Sensitivitas | Kelas nanogram (10-9 g) |
| Waktu Analisis | <5 detik |
| Tingkat Positif Palsu | ≤1% |
| Batas Deteksi | <1 nanogram (ng) |
| Lingkungan Pengoperasian | -5℃ hingga 55℃, ≤93%RH (non-kondensasi) |
| Catu Daya | Baterai lithium-ion (operasi 3+ jam) atau adaptor AC |
| Dimensi | 430 × 190 × 180 mm (P×T×L) |
| Berat | 4,4 kg (tanpa baterai), 4,8 kg (dengan baterai) |
