| Lugar de origen: | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MYT |
| Certificación: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Número de modelo: | DY-150P |
| Documento: | MYT User Manual.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Peso del cuerpo principal.: | 4,4 kg (excluidas las baterías de iones de litio); 4,8 kg (incluidas las baterías de iones de litio) | Fuente: | Adaptador de corriente/alimentación del paquete de baterías de iones de litio |
|---|---|---|---|
| Interfaz de datos: | USB | Función del software: | Admite autocomprobación y calibración; proporciona capacidades de almacenamiento, recuperación y exp |
| Configuración de la batería: | Voltaje: 21 V, capacidad: 6400 mAh, puede alimentar el detector continuamente durante más de 3 horas | Parámetros del adaptador de corriente: | Voltaje de entrada 100-240 V/CA 50-60 Hz, 160 W; voltaje de salida 24V/CC |
| Ambiente de trabajo: | -5℃ a 55℃, con humedad relativa ≤93%RH y sin condensación | Dimensiones del detector (mm): | 430 Largo × 190, Alto × 180, Ancho |
| Tipos de explosivos | Tecnología central |
|---|---|
| TNT, RDX, PETN, Nitroglicerina, Explosivos a base de nitrato, Pólvora negra | Espectrometría de movilidad iónica de alta resolución por fotoionización no radiactiva (PIMS) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Sensibilidad | Clase de nanogramos (10-9 g) |
| Tiempo de análisis | <5 segundos |
| Tasa de falsos positivos | ≤1% |
| Límite de detección | <1 nanogramo (ng) |
| Entorno operativo | -5℃ a 55℃, ≤93%HR (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | Batería de iones de litio (3+ horas de funcionamiento) o adaptador de CA |
| Dimensiones | 430 × 190 × 180 mm (L×A×A) |
| Peso | 4,4 kg (sin batería), 4,8 kg (con batería) |
