| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | MYT |
| Orzecznictwo: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Numer modelu: | DQ200 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | TT, LC |
| Możliwość Supply: | 500 jednostek MIESIĘCZNIE |
| Wspierane pasma częstotliwości: | 800MHz, 900MHz, 1,5GHz, 2,4GHz, 5,2GHz, 5,8GHz | Metoda przeciwdziałania: | Przeciwdziałanie kierunkowe |
|---|---|---|---|
| Operacja uderzeniowa: | Wybierz pasmo częstotliwości uderzeń za pomocą oprogramowania | Zakres obrony poziomej: | ≥300m |
| Zasięg obrony liniowej: | ≥300m | Czas trwania operacji: | 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę |
| Podkreślić: | środki przeciwdziałające zakłóceniom bezzałogowym,zakłócacz ruchu drona kierunkowego,środki przeciwdziałające zabezpieczeniu dronów |
||
Dronowy zakłócacz kierunkowyŚciana zabezpieczająca przed interferencją dronów DQ200
1Wprowadzenie do produktu
Ściana ochrony przed interferencjami dronów, wykorzystująca dwustronne cyfrowe źródła zakłóceń DSSS/FHSS oraz technologię MMIC układu zintegrowanego mikrofalowego w stanie stałym, jest rozmieszczona wokół obszaru docelowego.Wykorzystuje anteny przesyłowe kierunkowe lub wszechstronne, aby osłaniać sygnały dronów w zakresie 100-300 metrów., pełniący rolę w obronie i izolacji przed dronami z peryferii.
![]()
2"Funkcjonalny punkt wyjścia"
Interferencje precyzyjne:Dokładnie zmusić drony do lądowania lub odbić je.
Operacja w każdą pogodę:Zapewnia pełną ochronę całodniową, bez wpływu temperatury.
3Elastyczna kontrola:Niezależne zarządzanie i precyzyjne rozmieszczenie.
4Elastyczna instalacja:Dostosowany kąt promieniowania.
5Prosta obsługa:Bez uzależnienia od urządzeń wykrywających.
3,Specyfikacja
| Specyfikacja DQ200 (●- Tak, tak.○nie) | ||
| Wspierane pasma częstotliwości | 800 MHz, 900 MHz, 1,5 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz | ● |
| Metoda przeciwdziałania | Przeciwdziałanie kierunkowe | ● |
| Operacja strajkowa | Wybierz pasma częstotliwości uderzenia za pomocą oprogramowania | ● |
| Poziom obrony poziomej | ≥ 300 m | ● |
| Zakres obrony liniowej | ≥ 300 m | ● |
| Czas trwania operacji | 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę | ● |
