| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | MYT |
| Orzecznictwo: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Numer modelu: | DR300-1 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Szczegóły pakowania: | 75cm*41cm*22cm, 11kg |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | TT, LC |
| Możliwość Supply: | 1000 jednostek miesięcznie |
| Czas czuwania: | ≥24h | Zasięg przeciwdziałania: | ≥2km (w zależności od warunków) |
|---|---|---|---|
| Temperatura robocza: | -40℃-+60℃ | Źródło zagłuszania: | Bateria zewnętrzna lub wbudowana |
| Poziom wodoodporności: | IP65 | Metody tworzenia sieci: | Karta SIM, eSIM |
| Podkreślić: | Detektor bezzałogowy dalekiego zasięgu 2 km,6 Pistolet antydronowy,Długodystansowy karabin antydronowy |
||
2km wykrywacz dronów 6 pasma 433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G karabin dronów
1, Specyfikacja
| Miejsce pochodzenia | Jiangxi, Chiny |
| Nazwa marki | MYT |
| Obejście | 2000 m |
| Wielkość produktu | 770X80X284mm |
| Waga netto | 6 kg |
| Waga opakowania | 11 kg |
| Całkowita moc wyjściowa | 200 W |
| Częstotliwość | Sygnał UAV |
![]()
![]()
2,Świadectwo certyfikacji
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3Profil przedsiębiorstwa
Chongqing Miao Yi Tang Technology Co., Ltd. jest najnowocześniejszym przedsiębiorstwem stworzonym w ramach współpracy między Centrum Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy Chińskiej Akademii Nauk,Sichuan University Zhisheng Software Co., Ltd. (002253), oraz dedykowany zespół założycieli wspierany przez inwestycję w wysokości 12 milionów dolarów.
![]()
![]()
![]()
4, Portfel partnerski
Nasze produkty są zaprojektowane do różnych scenariuszy bezpieczeństwa publicznego i od dawna świadczą dostosowane usługi produktowe dla służb wojskowych i bezpieczeństwa publicznego,zdobywanie doskonałej reputacji w praktycznych operacjach.
![]()
5, pakowanie i dostawa
Wspiera różne metody logistyczne, w tym żeglugi morskie, przewozy lotnicze, transport wodny i dostawę ekspresową, obejmujące logistykę w 90% regionów świata.
![]()
