| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | MYT |
| Certificação: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Número do modelo: | DR100A |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | TT, LC |
| Habilidade da fonte: | 500Units pelo mês |
| Faixa de frequências de detecção: | 30MHz~6GHz Análise de frequência completa | Distância de detecção: | 3km,5km,10km |
|---|---|---|---|
| Banda de ataque: | 900 MHz,1.5GHz,2.4GHz,5.8GHz Multi-banda pode ser personalizado | Distância de ataque: | 2km,3km,5km |
| Mecanismo de alojamento: | Dispositivo de alojamento de funções de memória integradas | ||
| Destacar: | Interruptor fixo de drones de 2 km,Interruptor Direcional de Drones de 2 Km,Interruptor fixo de drones de 3 km |
||
Interruptor Direcional de Drones Equipamento fixo de defesa de drones Sistema de detecção e posicionamento de drones DR100A
1Introdução ao produto
![]()
2, Destaque funcional
①Manobra leve
2 Determinação precisa da direcção
3 Lista em preto e branco
4 Sem supervisão
5 Garantir uma elevada eficiência
6 Ataque de precisão
3,Especificações
| Especificação DR100A (●- Sim, sim.○Não) | ||
| Faixa de frequências de detecção | 30MHz~6GHz Análise de frequência completa | ● |
| Distância de detecção | 3 km,5 km,10 km | ● |
| Banda de ataque | 900 MHz,1.5 GHz,2.4 GHz,5.8GHz Multi-banda pode ser personalizado | ● |
| Distância de ataque | 2 km,3 km,5 km | ● |
| Mecanismo de alojamento | Dispositivo de alojamento de funções de memória integradas | ● |
4Serviço pós-venda
Atualizações gratuitas para a biblioteca de modelos, serviço on-line profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana, cores e idiomas personalizáveis.
