| Место происхождения: | КНР |
|---|---|
| Фирменное наименование: | MYT |
| Сертификация: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Номер модели: | 2.4 ГГц 50 Вт |
| Документ: | Брошюра продукта PDF |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Время доставки: | 10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | TT, LC |
| Поставка способности: | 10000 блоков в месяц |
| Макс Гейн: | dB 47 | Плоскость: | dB ±3 |
|---|---|---|---|
| Размер: | 140*55*20 мм | Вес: | 0,268 кг |
| Выделить: | Модуль GPS беспилотного летательного аппарата fpv,2.4 ГГц помешивающий модуль,Модуль 50 Вт против дронов |
||
2.4GHz 50W Антидроновый БПЛА FPV GPS Shield Jamming Module
Модуль блокировки щита дрона 2,4 ГГц может быть максимум 200 Вт, чтобы объединить себя с большой анти-дронной системой или системой детектора дрона.40W и 50W является наиболее популярным использованием в готовом продукте анти дрон применения, таких как противо дрон пушка, дронный джаммер, дронный джаммер, фиксированная система противодрона OMNI и дронный джаммер для автомобилей.
Модуль блокировки щитов дронов Спецификация
| Нет, нет, нет. | Положение | Данные | Единица | Примечания |
| 1 | Частота | Настраиваемый | MHZ | |
| 2 | Рабочая температура | -40 ~ +65 | °C | |
| 3 | Выходная мощность | 50 | W | |
| 4 | Рабочее напряжение | 24/28/32 | V | |
| 5 | Макс Гейн | 47 | ДБ | |
| 6 | Плоскость | ±3 | ДБ | |
| 7 | Максимальный ток | 4.0 | А. | |
| 8 | Выход VSWR | ≤ 1.5 | ||
| 9 | Выходной соединитель | N/F 50Ω | на заказ | |
| 10 | Эффективность усилителя мощности | 43 | когда Max Output | |
| 11 | Управление переключателем | высокий низкий уровень тока |
V | 0В отключено /0,6 включено |
| 12 | Размер | 140*55*20 | мм | |
| 13 | Вес | 0.268 | В кг |
![]()
![]()
![]()
