| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MYT |
| Certificación: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Número de modelo: | El DR300-3 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Detalles de empaquetado: | 75cm*41cm*22cm,13,53kg |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | TT, LC |
| Capacidad de la fuente: | 500Units por mes |
| Capacidad de la batería: | 24 V 6,5 A/H | Precisión lateral: | 3 |
|---|---|---|---|
| Distancia de contador: | ≥ 2 km | Temperatura de funcionamiento: | -10℃-+50℃ |
| Duración de la operación: | 7 días a la semana, 24 horas al día | Objetivos de interferencia: | Drones, señales de control remoto, señales GPS |
| Resaltar: | Interruptor portátil anti-drones para hombre,un bloqueador portátil anti-drones,Un bloqueador de drones portátil |
||
Interruptor de drones direccionales Sistema de defensa portátil para el hombre Equipo de interferencia de drones de mano DR3003
1Introducción del producto
El DR300-3 es un dispositivo de un solo soldado con la distancia de ataque más larga, que obliga a los drones de baja altitud, de movimiento lento y pequeños a aterrizar o ser repelidos interfiriendo con su control de vuelo,transmisión de imagen, y señales de navegación.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2,Especificación
| Especificación DR300-3 (● ¿Qué es?Sí, es cierto.○No) | |||
| El color | Negro | ● ¿Qué es? | |
| Bandas de detección | 400 a 1500 MHz,2200-2500 MHz,5100-5900 MHz | ○ | |
| Rango de detección | ≥ 2 km ((dependiendo de las condiciones) | ○ | |
| Tiempo de respuesta de detección | El valor de la reducción | ○ | |
| Bandas de contramedidas | 800 MHz,900 MHz,1.2GHz,1.5 GHz,2.4GHz,5.2GHz,5.8GHz | ● ¿Qué es? | |
| Las bandas expandibles | 433 MHz,700 MHz,1.4 GHzetc. | ● ¿Qué es? | |
| Rango de contramedidas | ≥ 2 km (dependiendo de las condiciones) | ● ¿Qué es? | |
| Tiempo de espera | ≥ 24 horas | ● ¿Qué es? | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 años.°C- + 60°C | ○ | -10°C a +50°C |
| Métodos de creación de redes | Tarjeta SIM, tarjeta eSIM | ● ¿Qué es? | |
| Métodos de alarma | Sonido y luz indicadora | ● ¿Qué es? | |
| Batería | Batería resistente a bajas temperaturas, estándar con 2 unidades | ● ¿Qué es? | |
| Peso | < 7 kg (incluida la batería) | ● ¿Qué es? | |
| Las dimensiones | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | ● ¿Qué es? | |
| Material de la carcasa | Mecanizado CNC de una carcasa de material de aleación de aluminio | ○ | Plástico de ingeniería |
| Muestra | Pantalla LCD para visualizar el estado del dispositivo | ○ | |
4,Certificado de certificación
![]()
5, Perfil de la empresa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
6, Cartera de asociaciones
Aplicable para la seguridad pública, el ejército y varios escenarios de servicio individual.
![]()
![]()
7, Envasado y entrega
Apoya varios métodos de logística, incluidos el transporte marítimo, el transporte aéreo, el transporte marítimo y la entrega rápida, que cubre la logística en el 90% de las regiones globales.
