| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MYT |
| Certificación: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Número de modelo: | V3540 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | TT, LC |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por mes |
| Carga útil máxima: | 3 kilos | Tiempo máximo de vuelo: | 180min |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Dron de ala fija VTOL,Drones de aterrizaje de ala fija,Drones de vigilancia de ala fija de aterrizaje |
||
Despegue y aterrizaje vertical VTOL Drones de ala fija Fabricantes Proveedores Fábrica al por mayor en stock V3540 personalizado
1, Destacador funcional
- ¿ Qué?
2, Especificación
| Envergadura | Muestra de las partidas |
| Peso máximo al despegue | 17 kg |
| Carga útil máxima | 3 kilos |
| Velocidad máxima de vuelo | 25 m/s |
| Tiempo máximo de vuelo | 180 minutos |
| Altitud de vuelo | 4500m |
| Rango de transmisión | 50 km (sin obstáculos, sin interferencias) |
| Nivel de resistencia al viento | 12 m/s (viento de categoría 6) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 55 °C |
3, Escenarios de aplicación
4, Las psicargas
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5Servicio postventa
Actualizaciones gratuitas de la biblioteca de modelos de por vida, servicio profesional 24/7 en línea, colores y idiomas personalizables.
6,Certificado de certificación
El producto ha obtenido la doble certificación del Ministerio de Seguridad Pública y el Centro de Seguridad Nacional, y es capaz de adaptarse a varios incidentes graves,que poseen una calidad militar.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
