| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MYT |
| Certification: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Numéro de modèle: | MX680 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Détails d'emballage: | Taille de l'emballage 500x405x130 mm |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | TT, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000units par mois |
| Mettre en évidence: | drone à charge utile en fibre de carbone de 1 kg,drone à charge utile en fibre de carbone de 10 kg |
||
|---|---|---|---|
Drone MX680
1, Introduction du produit
Plateforme de vol MX680 pour divers environnements d'application, visant à améliorer la faisabilité des opérations aériennes d'Isborh Tor.680 mm d'empattement ultra-petit, jusqu'à 90 minutes (sans charge utile) de vie de la batterie, protocole open source, FPV, peut être assorti avec une variété de supports, s'adapter à divers environnements et scénarios.fournit des solutions professionnelles.
![]()
2,Le point culminant fonctionnel
①Carrosserie en une seule pièce en fibre de carbone
2 Durée de vie de la batterie de 90 minutes (sans charge utile)
3 Distance de transmission ultra-longue
4 Plateforme à charges multiples
3,Spécification
| Spécifications MX680 | |
| Modèle | MX680 |
| Nombre d'axes | 4 |
| L'intervalle entre les roues du moteur symétrique | 680 mm |
| Vitesse de montée maximale | 3 m/s |
| Taille dépliée du drone | 980*980*255 mm |
| Vitesse maximale de descente | 2.1m/s |
| Taille pliée du drone | 544*544*255 mm |
| Vitesse maximale du vent | 10 m/s |
| Poids net | 1200 g |
| Temps de vol (sans charge utile) | 90 minutes |
| Taille de l'expédition | 630*620*340 mm |
| Temps de vol (charge utile de 1 kg) | 60 minutes |
| Poids de l'emballage | 10 kilos |
| Système électrique | Moteur 4008 ESC 40A |
| Poids maximal recommandé au décollage | 3.5kg |
| Température ambiante de fonctionnement | -10°C à 40°C |
| Précision de plantage | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Vitesse maximale de vol | 54 kilomètres par heure |
| Autonomie maximale de croisière | 35KM |
| Angle de pente maximal | 20° |
