| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MYT |
| Zertifizierung: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Modellnummer: | 1.2 1.3 1,5 GHz Störmodul |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | TT, LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000units pro Monat |
| Häufigkeit: | Individualisiert | Arbeitstemperatur: | -40~+65℃ |
|---|---|---|---|
| Maximale Ausgangsleistung: | 200 W | Arbeitsspannung: | 24/28/32 V |
| Hervorheben: | 1.5GHz-Anti-Drohnen-Modul,Schild-Anti-Drohnen-Modul,Schildstörungsmodul |
||
1.2 1.3 1.5GHz-Anti-Drohneschild-Störungsmodul für GPSL1 GPSL2 Glonass
TeXin entwickelt dieses Mini-Drohnen-Störmodul, da der Kunde seine Bedürfnisse nach kleineren Größen und geringem Gewicht für das Störmodul berücksichtigt.Vor allem, wenn das Störgerät im tragbaren Drohnen-Störgerät verwendet wird, wie z. B. in einer Drohnenwaffe.Wir bieten auch die 5W 10W 20W 30W 40W 50W 100W Signal-Jammer-Modul für andere Frequenz von Anti-Drone, auch die Telefon-Jamming,Wifi-Störungen und GPS-Störungen.
Spezifikation für das Störmodul des Schilds gegen Drohnen
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Daten | Einheit | Anmerkungen |
| 1 | Häufigkeit | Individualisiert | MHZ | |
| 2 | Arbeitstemperatur | -40 ~ +65 | °C | |
| 3 | Maximale Ausgangsleistung | 10 | W | |
| 4 | Arbeitsspannung | 24/28/32 | V | |
| 5 | Max Gain | 40 | dB | |
| 6 | Flachheit | ±3 | dB | |
| 7 | Maximalstrom | 0.9 | Eine | |
| 8 | Ausgang VSWR | ≤ 15 | ||
| 9 | Ausgangsanschluss | SMA/F 50Ω | angepasst | |
| 10 | Leistungsverstärker Effizienz | 43 | wenn Max Output | |
| 11 | Steuerung des Schalters | hoch niedrig Niveaustrom |
V | 0V aus /0,6 auf |
| 12 | Größe | 97*43*17 | mm | |
| 13 | Gewicht | 0.102 | Weigerung |
![]()
![]()
