| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MYT |
| Zertifizierung: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Modellnummer: | 10W-200W |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Lieferzeit: | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | TT, LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Einheiten pro Monat |
| Arbeitsfrequenzband: | Individualisiert | Betriebsspannung: | 24/28/32V |
|---|---|---|---|
| Maximale Ausgangsleistung (P1dB): | 10 W (40 dBm) | Arbeitstemperatur: | -40 °C bis 65 °C |
| Hervorheben: | 10W-Signalverstörungsmodul,Modul für Signalstörungen mini,10W-Anti-Drohnenmodul |
||
Dieses 10W-Drohnen-Signal-Jammer-Modul ist eine ideale Lösung für die Selbstmontage von UAV-Blocker.TeXin entwickelt es hauptsächlich für den Kunden, der das kleinere Modul auf seinen eigenen Drohnen-Signalstörgerät installieren muss, mit dem Produktmerkmal des einfachen Transports und der kostengünstigenDie Frequenz beschränkt sich nicht nur auf das Drohnen-Störband, sondern auch auf die GPS-Frequenz des Mobiltelefons.
Mini Neues Design UAV Drohne Verteidigung 10W Signal Jammer Modul Spezifikation
| - Nein. Ich weiß nicht. | Parameter | Wert | Einheit |
| 1 | Häufigkeit | Individualisiert | MHz |
| 2 | Ausgangsleistung | 5 | W |
| 3 | Gewinn | 37 | dB |
| 4 | Strom | 0.7 | Eine |
| 5 | Größe | 97*43*17 | mm |
| 6 | Gewicht | 102 | g |
| 7 | Ausgangsanschluss | SMA | 50Ω |
| 8 | Arbeitsspannung | 24/28/32 | V |
| 9 | Arbeitstemperatur | -40 ~ +65 | °C |
Produktmerkmal:
• Arbeitsfrequenzband: (auf maß)
• Betriebsspannung: 24/28/32V
• Maximale Ausgangsleistung (P1dB): 10W (40dBm)
• Arbeitsstrom: 1000mA@Pout 40dBm 24V
• Betriebstemperatur: -40°C bis 65°C
![]()
![]()
![]()
