| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | MYT |
| Certificação: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Número do modelo: | 10W-200W |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | TT, LC |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades pelo mês |
| Faixa de frequências de trabalho: | Personalizado | Tensão de funcionamento: | 24/28/32V |
|---|---|---|---|
| Potência de saída máxima (P1dB): | 10 W (40 dBm) | Temperatura de trabalho: | -40oC a 65oC |
| Destacar: | Módulo de bloqueio de sinal de 10 W,Modulo de bloqueio de sinal mini,Módulo anti-drones de 10 W |
||
Este módulo de interferência de sinal de drone de 10W é uma solução ideal para a auto-montagem de bloqueador de UAV. Adota um tamanho mini e uma potência de saída grande e real de 13 a 18 watts.TeXin desenvolve-o principalmente para o cliente que precisa instalar o módulo de tamanho menor em seu próprio interferente de sinal de drone com a característica do produto do transporte fácil e econômicoA frequência não se limita à banda de interferência do drone, também a frequência GPS do telefone móvel WIFI.
Mini New Design UAV Drone Defesa 10W Modulo de interferência de sinal Especificação
| - Não, não. | Parâmetro | Valor | Unidade |
| 1 | Frequência | Personalizado | MHz |
| 2 | Potência de saída | 5 | W |
| 3 | Ganho | 37 | dB |
| 4 | Corrente | 0.7 | A |
| 5 | Tamanho | 97*43*17 | mm |
| 6 | Peso | 102 | g |
| 7 | Conector de saída | SMA | 50Ω |
| 8 | Tensão de trabalho | 24/28/32 | V |
| 9 | Temperatura de trabalho | -40~+65 | °C |
Características do produto:
• Faixa de frequência de trabalho: (Customizada)
• Tensão de funcionamento: 24/28/32V
• Potência de saída máxima (P1dB): 10W (40dBm)
• Corrente de trabalho: 1000mA@Pout 40dBm 24V
• Temperatura de trabalho: -40oC a 65oC
![]()
![]()
![]()
