| Menşe yeri: | ÇİN |
|---|---|
| Marka adı: | MYT |
| Sertifika: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Model numarası: | DY-150P |
| belge: | MYT User Manual.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 100 |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Ana gövdenin ağırlığı: | 4,4 kg (lityum iyon piller hariç); 4,8 kg (lityum iyon piller dahil) | Kaynak: | Güç adaptörü/lityum iyon pil paketi gücü |
|---|---|---|---|
| Veri arayüzü: | USB | Yazılım İşlevi: | Kendi kendine kontrol ve kalibrasyonu destekler; En az 1 milyon depolama kapasitesi ile gerçek zaman |
| Pil Ayarları: | Voltaj: 21V, kapasite: 6400mAh, dedektöre 3 saatten fazla sürekli olarak güç sağlayabilir, bekleme g | Güç adaptörü parametreleri: | Giriş voltajı 100-240V/AC 50-60Hz, 160W; çıkış voltajı 24V/DC |
| Çalışma ortamı: | -5°C ila 55°C, bağıl nem ≤93%RH ve yoğuşmasız | Dedektörün boyutları (mm): | 430 Uzun × 190, Yüksek × 180, Geniş |
| Patlayıcı türleri | Temel Teknoloji |
|---|---|
| TNT, RDX, PETN, Nitrogliserin, Nitrat bazlı patlayıcılar, Kara toz | Radyoaktif olmayan yüksek çözünürlüklü iyon hareketliliği fotoiyonizasyon spektrometri (PIMS) |
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Duyarlılık | Nanogram sınıfı (10-9g) |
| Analiz Zamanı | <5 saniye |
| Sahte pozitif oran | % ≤ 1 |
| Bulma sınırı | <1 nanogram (ng) |
| Çalışma ortamı | -5°C'den 55°C'ye kadar, ≤93%RH (kondensasyon olmayan) |
| Güç kaynağı | Lityum iyonlu pil (3 saatten fazla çalışma) veya AC adaptörü |
| Boyutları | 430 × 190 × 180 mm (L × H × W) |
| Ağırlık | 4.4 kg (batarya olmadan), 4.8 kg (batarya ile) |
