| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MYT |
| Certification: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Numéro de modèle: | DR300-1 |
| Document: | Brochure du produit PDF |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Détails d'emballage: | 75cm*41cm*22cm, 11kg |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | TT, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par mois |
| Mettre en évidence: | une arme anti-drone portative |
||
|---|---|---|---|
Équipement intégré de reconnaissance et de frappe de véhicules aériens sans pilote portatifs
Spécification
| Lieu d'origine | Jiangxi, Chine |
| Nom de marque | Mythe |
| Le poids | ≤ 7 kg |
| Taille | LWH (770 mm80 mm284 mm) ± 5 mm |
| Consommation totale d'énergie | ≤ 25 W (en mode détection) |
| Consommation d'électricité | ≤ 320 W (dans le mode contre-mesure) |
| Voltage de l'alimentation externe | 100 à 220 V CA |
| Temps de réponse contrecarrant | ≤ 6 s |
| Plan de production | Produit d'origine |
![]()
![]()
![]()
