| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | MYT |
| Certificação: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Número do modelo: | DR300-1 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Detalhes da embalagem: | 75cm*41cm*22cm, 11kg |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | TT, LC |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades por mês |
| Destacar: | arma anti-drone portátil |
||
|---|---|---|---|
Equipamento integrado de reconhecimento e ataque de veículos aéreos não tripulados portáteis
Especificações
| Local de origem | Jiangxi, China |
| Nome da marca | Mito |
| Peso | ≤ 7 kg |
| Tamanho | LWH (770mm80mm284mm) ± 5mm |
| Consumo total de energia | ≤ 25 W (em modo de detecção) |
| Consumo de energia | ≤ 320W (no modo de contramedida) |
| Tensão de alimentação externa | 100~220V AC |
| Tempo de resposta de contraste | ≤ 6 s |
| Plano de produção | OEM/ODM |
![]()
![]()
![]()
