| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MYT |
| Certificación: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Número de modelo: | Se trata de la DR300-1 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Detalles de empaquetado: | 75cm*41cm*22cm, 11kg |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | TT, LC |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por mes |
| Resaltar: | arma de mano anti-drones |
||
|---|---|---|---|
Equipo de reconocimiento y ataque integrado de vehículos aéreos no tripulados portátiles
Especificación
| Lugar de origen | Jiangxi, China |
| Nombre de la marca | Mito |
| Peso | ≤ 7 kg |
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Consumo total de energía | ≤ 25 W (en modo de detección) |
| Consumo de energía | ≤ 320W (en el modo de contramedidas) |
| Voltado de la fuente de alimentación externa | 100 ~ 220 V CA |
| Tiempo de respuesta | ≤ 6 s |
| Plan de producción | Producción de equipos OEM/ODM |
![]()
![]()
![]()
