| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | MYT |
| Certificazione: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Numero di modello: | DR300-1 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Imballaggi particolari: | 75cm*41cm*22cm,9kg |
| Tempi di consegna: | 10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | TT, LC |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
| Intervallo di rilevamento: | ≥ 2 km (a seconda delle condizioni) | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Metodi di rete: | Carta SIM, eSIM | Banda di frequenza di rilevamento: | 30MHz~6GHz Scansione a frequenza completa |
| Capacità della batteria: | 24V 6,5A/h | Metodo di trasporto: | Cintura per la schiena, portatile, montata sulla vita |
| Evidenziare: | Arma anti-drone da 433 MHz,Pistola anti-drone da 900 MHz |
||
433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 6 banda 2km drone segnale rilevatore drone pistola
1, Specifica
| Luogo di origine | Jiangxi, Cina |
| Marchio | Mito |
| Copertura | 800-2000 metri |
| Dimensione del prodotto | 770X80X284 mm |
| Peso netto | 5 kg, Peso dell'imballaggio:9 kg |
| Potenza di uscita totale | 150 W |
| Frequenza | Segnale UAV |
![]()
![]()
