| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MYT |
| Certificación: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Número de modelo: | Se trata de la DR300-1 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Detalles de empaquetado: | 75cm*41cm*22cm, 9KG |
| Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
| Condiciones de pago: | TT, LC |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades por mes |
| Rango de detección: | ≥ 2 km ((dependiendo de las condiciones) | El color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Métodos de creación de redes: | Tarjeta SIM, tarjeta eSIM | Banda de frecuencia de detección: | 30MHz~6GHz Escaneo de frecuencia completa |
| Capacidad de la batería: | 24 V 6,5 A/H | Método de transporte: | De uso manual, de cintura, con correa para la espalda |
| Resaltar: | 433 MHz arma anti-drones,Dispositivo anti-drones de 900 MHz |
||
433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 6 banda 2km detector de señales de drones pistola
1, Especificación
| Lugar de origen | Jiangxi, China |
| Nombre de la marca | Mito |
| Cubierta | 800-2000 metros |
| Tamaño del producto | Las demás medidas de seguridad |
| Peso neto | 5 kg, Peso del embalaje:9 kg |
| Potencia de salida total | 150 W |
| Frecuencia | Señales de UAV |
![]()
![]()
