| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | MYT |
| Orzecznictwo: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Numer modelu: | DR300-1 |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Szczegóły pakowania: | 75cm*41cm*22cm, 9kg |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | TT, LC |
| Możliwość Supply: | 1000 jednostek miesięcznie |
| Zasięg wykrywania: | ≥2km (w zależności od warunków) | Kolor: | czarny |
|---|---|---|---|
| Metody tworzenia sieci: | Karta SIM, eSIM | Pasmo częstotliwości detekcji: | Pełne skanowanie częstotliwości 30MHz~6GHz |
| Pojemność akumulatora: | 24V 6,5A/godz. | Sposób noszenia: | Ręczny, mocowany do pasa, pasek na plecach |
| Podkreślić: | 433 MHz pistolet antydronowy,Pistolet antydronowy 900 MHz |
||
433MHz 900MHz 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 6 pasma 2km drona detektor sygnału
1, Specyfikacja
| Miejsce pochodzenia | Jiangxi, Chiny |
| Nazwa marki | MYT |
| Obejście | 800-2000 m |
| Wielkość produktu | 770X80X284mm |
| Waga netto | 5 kg, waga opakowania:9 kg |
| Całkowita moc wyjściowa | 150 W |
| Częstotliwość | Sygnał UAV |
![]()
![]()
