| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | MYT |
| Certificering: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Modelnummer: | DR100-AB |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Verpakking Details: | 64.25kg |
| Levertijd: | 15-20 dagen |
| Betalingscondities: | TT, LC |
| Levering vermogen: | 500Units per maand |
| Gewicht: | 64.25kg | Grootte: | 800 mm*660 mm |
|---|---|---|---|
| Afstand van detectie: | ≥5km | Stortingsafstand: | ≥3km |
| Markeren: | RF-spectrumanalyse Drone Jammer,Drone Jammer van 3 km,Veiligheidsbeveiliging Drone Jammer |
||
Beveiligingsbescherming voor drones met een systeem voor het detecteren van drones met RF-spectrumanalyse
1, Product Inleiding
De componenten van het apparaat kunnen snel worden geassembleerd en gedemonteerd en ondersteunen drie operationele configuraties: voertuig gemonteerd, vast en draagbaar.
![]()
2,Functioneel hoogtepunt
![]()
![]()
![]()
4"Productenlijst
| Naam van het apparaat | QT | Gewicht |
|---|---|---|
| Hoofdeenheid van de apparatuur | 1 | 64.25 KG |
| Drone detectie-eenheid | 1 | 30 kg |
| Beheers- en beheersysteem voor drones | 1 | |
| Stroomvoorziening | 1 | 1.55 KG |
| Invloed van het schildtype | 5 | 6.85 kg |
| IPC of laptop | 1 | |
| Software | 1 | |
| Invloed luchtvaart geval | 1 | 15.55 KG |
| Geval van opsporing luchtvaart | 1 | 14.65 kg |
![]()
![]()
| Posten | Parameters |
|---|---|
| Werkwijze | Radio-detectie |
| Voorwerp van de actie | Drone kaart transmissie, Flight Control Link. |
| Werkfrequentie | 100 MHz~6 GHz |
| Afstand van detectie | 5 km tot 10 km (open en toegankelijke gebieden) |
| Afstand van detectie | 2KM-5KM (stedelijke complexe elektromagnetische omgeving) |
| Aantal gelijktijdige opsporingen | ≥ 10 |
| Detectie Hernieuwtijd | ≤ 1,5S |
| Energieverbruik | ≤ 50 W |
![]()
| Werkwijze | Radiointerferentie |
|---|---|
| Doel van de actie | UAV-kaartoverdracht, vluchtcontrolelink, navigatiesignaal |
| Werkfrequentieband | Frequentieband (840 ~ 930) ± 15MHz (1535 ~ 1635) ± 15MHz (2380 ~ 2520) ± 15MHz (5130 ~ 5370) ± 15MHz (5725 ~ 5885) ± 15MHz (1080 ~ 1200) ± 15MHz |
| Wattage (47±3) dBm (44±3) dBm (47±3) dBm (44±3) dBm (47±3) dBm (44±3) dBm | |
| Elke frequentieband kan onafhankelijk worden bediend en indien nodig worden gecombineerd. | |
| Invloed Reactietijd | ≤ 3S |
| Onderdrukkingsverhouding | De maximale afstandsverhouding tussen het systeem en de drone ten opzichte van de drone en de besturingsbediener moet bij afwezigheid van aanzienlijke elektromagnetische interferentie niet minder dan 15:1 bedragen. |
| Tellen afstand | 2-8 km |
| Tegenmaatregelband | 6 |
| Stroomverbruik van het systeem | ≤ 2300 W |
![]()
| Posten | Parameters |
|---|---|
| Grootte | φH:850 mm485 mm |
| Gewicht | ≤ 50 kg |
| Beschermingsniveau | IP65 |
| Hoge snelheid | met een vermogen van meer dan 50 W, |
| Positie op de kaart | Uitgerust met een elektronische kaart die de geografische locatie van het systeem in realtime kan weergeven |
| Alarmfunctie | Biedt alarmmeldingen via informatie, geluid en licht bij detectie van drones |
| Werktemperatuur | -20°C~60°C+±2°C |
| Bergingstemperatuur | -60°C~85°C+±2°C |
| Stroomtoevoer van het systeem | 220 V wisselstroom |
| Systeeminterface | 100/1000M Ethernet |
![]()
![]()
Vliegtuigeval:
Afmetingen van de behuizing voor luchtvaart: 270 mm*570 mm*710 mm
Afmetingen van de detectie-luchtvaarthoes:680 mm × 600 mm × 480 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
