| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | MYT |
| Zertifizierung: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Modellnummer: | DR100-AB |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Verpackung Informationen: | 64.25 kg |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | TT, LC |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500Units pro Monat |
| Gewicht: | 64.25 kg | Größe: | 800 mm*660 mm |
|---|---|---|---|
| Entfernung der Erkennung: | ≥5km | Störungsabstand: | ≥3km |
| Hervorheben: | Funkfrequenz-Spektralanalyse-Drohne-Störgerät,3 km Drohnen-Jammerer,Sicherheitsschutz-Drohnen-Störgerät |
||
Sicherheitsschutz für Drohnenfahrzeuge mit RF-Spektralanalyse-Drohnenerkennungssystem
1Einführung in das Produkt
Die Komponenten des Geräts können schnell montiert und demontiert werden und unterstützen drei Betriebskonfigurationen: Fahrzeugmontiert, fest und tragbar. Dies ermöglicht einen einfachen Einsatz und einen flexiblen Einsatz.
![]()
2,Funktionales Highlight
![]()
![]()
![]()
4,Produktliste
| Name des Geräts | QT | Gewicht |
|---|---|---|
| Hauptgerät | 1 | 64.25 KG |
| Drohnenerkennungseinheit | 1 | 30 kg |
| Steuerung und Steuerung von Drohnen | 1 | |
| Stromversorgungssystem | 1 | 1.55 Kilo |
| Einfluss des Schildtyps | 5 | 6.85 Kilo |
| IPC oder Laptop | 1 | |
| Software | 1 | |
| Einfluss auf die Luftfahrt | 1 | 15.55 Kilo |
| Fall der Luftfahrtuntersuchung | 1 | 14.65 Kilo |
![]()
![]()
| Artikel 1 | Parameter |
|---|---|
| Betriebsmodus | Funkerkennung |
| Gegenstand der Maßnahme | Drohnenkartenübertragung, Flugsteuerung. |
| Betriebsfrequenz | 100 MHz bis 6 GHz |
| Entfernung der Erkennung | 5 km bis 10 km (offene und zugängliche Bereiche) |
| Entfernung der Erkennung | 2KM-5KM (urban komplexe elektromagnetische Umgebung) |
| Zahl der gleichzeitigen Erkenntnisse | ≥ 10 |
| Nachweis Auffrischungszeit | ≤ 1,5 Sekunden |
| Stromverbrauch | ≤ 50 W |
![]()
| Betriebsmodus | Funkstörungen |
|---|---|
| Gegenstand der Maßnahme | UAV-Kartenübertragung, Flugsteuerung, Navigationssignal |
| Betriebsfrequenzband | Frequenzband (840 ~ 930) ± 15MHz (1535 ~ 1635) ± 15MHz (2380 ~ 2520) ± 15MHz (5130 ~ 5370) ± 15MHz (5725 ~ 5885) ± 15MHz (1080 ~ 1200) ± 15MHz |
| Wattleistung (47±3) dBm (44±3) dBm (47±3) dBm (44±3) dBm (47±3) dBm (44±3) dBm | |
| Jedes Frequenzband kann unabhängig voneinander gesteuert und bei Bedarf kombiniert werden. | |
| Einflussreaktion | ≤ 3S |
| Unterdrückungsabstand | Das maximale Abstandsverhältnis zwischen dem System und der Drohne gegenüber der Drohne und ihrer Steuerung sollte bei Abwesenheit erheblicher elektromagnetischer Störungen mindestens 15:1 betragen. |
| Gegenentfernung | 2 bis 8 km |
| Gegenmaßnahmenband | 6 |
| Systemstromverbrauch | ≤ 2300 W |
![]()
| Artikel 1 | Parameter |
|---|---|
| Größe | Für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
| Gewicht | ≤ 50 kg |
| Schutzniveau | IP65 |
| Hochgeschwindigkeitsbetrieb | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W |
| Positionierung der Karte | Ausgestattet mit einer elektronischen Karte, die die geografische Lage des Systems in Echtzeit anzeigen kann |
| Alarmfunktion | Bereitstellung von Alarmbenachrichtigungen über Informationen, Ton und Licht bei Drohnenerkennung |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C + ± 2°C |
| Speichertemperatur | -60°C bis 85°C + ± 2°C |
| Systemstromversorgung | 220 V Wechselstrom |
| Systemoberfläche | 100/1000M Ethernet |
![]()
![]()
Luftfahrtfall:
Einfluss auf die Luftfahrt: Abmessungen: 470 mm*570 mm*710 mm
Abmessungen der Luftfahrtkasse: 680 mm × 600 mm × 480 mm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
