| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | MYT |
| प्रमाणन: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| मॉडल संख्या: | DR400-ए |
| दस्तावेज़: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| प्रसव के समय: | 10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टीटी, एलसी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 यूनिट प्रति माह |
| आकार: | 199mm75mm40mm (एंटीना को छोड़कर) | पता लगाने की त्रिज्या: | ≥3 किमी |
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | एचडी वाइड फील्ड कैमरा,एचडी पीटीजेड कैमरा बाहरी,वास्तविक समय चौड़ा क्षेत्र कैमरा |
||
वाइड फील्ड कैमरा कम्पोजिट आई ओमिनमैट्रिक्स कम्पोजिट आई ओएमएटी डब्ल्यू70 डब्ल्यू50
1,उत्पाद का परिचय
मिश्रित आंख अल्ट्रा-बड़ा दृश्य इमेजिंग प्रौद्योगिकी की एक बायोमिमेटिक संरचना कीड़े की आंखों के समान का उपयोग करता है। एक संलयन एल्गोरिथ्म के माध्यम से कई मोनोकुलर दूरबीन लेंस को एकीकृत करके,यह एक विशाल दृश्य क्षेत्र और अति उच्च परिभाषा के साथ एक पैनोरमिक छवि प्रस्तुत करता है, जिसमें 100 मिलियन पिक्सल से अधिक का रिज़ॉल्यूशन हो सकता है।
एरे कैमरों ने एकल कैमरे की ऑप्टिकल सीमाओं को हटा दिया और माइक्रो-कैमरे और कंप्यूटिंग के संयोजन के माध्यम से उच्च प्रदर्शन इमेजिंग के लिए मार्ग प्रशस्त किया ताकि कई एपर्चर छवियों को फ्यूज किया जा सके,जो पूर्ण दृश्य की गीगापिक्सेल छवियों और उप छवि की 4K छवियों तक प्रदान कर सकता है. व्यापक दृश्य क्षेत्र और लंबी फोकल दूरी वाले एरे कैमरे, जो एपर्चर क्षेत्र को बढ़ाने और एकल लेंस कैमरों के ऑप्टिकल विचलन को दूर करने के लिए एक प्रभावी समाधान हैं,व्यापक रूप से व्यापक क्षेत्र उच्च संकल्प इमेजिंग सहित उच्च प्रदर्शन इमेजिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, उच्च गतिशील रेंज इमेजिंग, और उच्च फ्रेम दर इमेजिंग।
![]()
2,कार्यात्मक हाइलाइट
1) हाई डेफिनिशन में पूर्ण दृश्य, एआई के लिए अधिक इनपुट प्रदान करें।
2) सभी विवरणों को 4K में फिर से चलाया जा सकता है।
3) रीयल-टाइम ईपीटीजेड द्वारा कोई भी फोकस और विवरण।
4) विभिन्न उपयोगकर्ता एक Array कैमरा साझा कर सकते हैं; वे एक ही समय में विभिन्न सामग्री देख सकते हैं।
5) अधिक लचीला और शक्तिशाली एआई एल्गोरिथ्म संयोजन।
![]()
3,विनिर्देश
| OMAT-W70/W50 विनिर्देश | |
| क्षैतिज दृश्य क्षेत्र | 72°/180° |
| ऊर्ध्वाधर दृश्य क्षेत्र | 20°/38° |
| लेंस की संख्या | 20/10 |
| प्रति लेंस संकल्प | 3840×2160 |
| कुल पिक्सेल संख्या | 150 मिलियन/72 मिलियन |
| परिचालन तापमान | -40°C से +70°C |
| वजन | < 10 किलोग्राम/6.5 किलोग्राम |
| मॉडल | W70 | W50 | |
| मापदंड | क्षैतिज एफओवी | 73.2° | 52.4° |
| ऊर्ध्वाधर एफओवी | 20.8° | 14.5° | |
| फोकल लंबाई | 5 मिमी/35 मिमी | 5mm/50mm | |
| कैमरों की संख्या | 19 (1 मैक्रो + 18 माइक्रो) - |
||
| सेंसर | 1/1.8" प्रगतिशील स्कैन सीएमओएस | ||
| दिन रात | आईसीआर | ||
| एफपीएस | 1-30 फ्रेम/एस | ||
| न्यूनतम प्रकाश व्यवस्था | रंग 0.005 Lux @ F1.2 (रंग), 0.001 Lux @ F1.2 (मोनो) | ||
| वीडियो | कुल पिक्सेल | 150 मेगापिक्सल | |
| एकल कैमरे का संकल्प | 3840x2160 | ||
| वीडियो संपीड़न | एच.265एच.264 | ||
| वीडियो बिटरेट | 200-400 एमबीपीएस | ||
| अन्य | ऑटो सफेद संतुलन, 3 डी डिजिटल शोर में कमी, बैकलाइट मुआवजा, मजबूत प्रकाश दमन, कोहरे की पैठ | ||
| नेटवर्क | बैंडविड्थ | 200-400 एमबीपीएस | |
| इंटरफेस | आरजे45 और ऑप्टिकल | ||
| प्रोटोकॉल | TCP/IP, UDP, HTTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP | ||
| पर्यावरण | आयाम | 433*330*174 मिमी | |
| वजन | 10 किलो | ||
| एसी इनपुट | 80-264 वीएसी, 47-63 हर्ट्ज | ||
| बिजली की खपत | 85 W | ||
| तापमान | -40°C~70°C | ||
| सुरक्षा | IP66 | ||
| आर्द्रता | १०-९०% | ||
| अल (वैकल्पिक) | चेहरे की पहचान | 32 वीडियो स्ट्रीम | |
| वीडियो संरचित | 32 वीडियो स्ट्रीम | ||
| बुद्धिमान चेतावनी | 32 वीडियो स्ट्रीम | ||
| लाइसेंस प्लेट पहचान | कार के ब्रांड, मॉडल और रंग सहित | ||
| एनपीयू कंप्यूटिंग | 30 टॉप | ||
| वीडियो | वीडियो इनपुट | 32 धाराएँ | |
| भंडारण और प्रसंस्करण | पुनरावृत्ति | 16 धाराएँ | |
| डिस्क इंटरफ़ेस | 4 एसएटीए इंटरफ़ेस | ||
| क्षमता | 32 टीबी | ||
| जीई इंटरफेस | 4 | ||
| मानक | Hikvision और अन्य भंडारण प्लेटफार्मों के अनुरूप | ||
| कार्यस्थल | सीपीयू | इंटेल आई7 | |
| जीपीयू | RTX 3070 | ||
| स्मृति | 16 जीबी | ||
| नेटवर्क | जी. ई. | ||
| प्रदर्शन | 14 इंच+ | ||
| हार्ड डिस्क | एसएसडी 500 जीबी+ | ||
4बिक्री के बाद सेवा
आजीवन मुफ्त मॉडल पुस्तकालय उन्नयन, पेशेवर 24/7ऑनलाइन सेवा, अनुकूलन योग्य रंग और भाषाएं।
5,सरणी कैमरों का उपयोग निम्नलिखित परिदृश्यों में किया जा सकता हैः
हवाई अड्डा,पोर्ट,बड़ा चौक,स्टेडियम,मेरा,रासायनिक संयंत्र,रेलवे स्टेशन,देश की सीमा,बड़े खेल आयोजन
![]()
