| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | MYT |
| Orzecznictwo: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Numer modelu: | DR400-A |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Czas dostawy: | 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | TT, LC |
| Możliwość Supply: | 10000 jednostek miesięcznie |
| Wielkość: | 199mm75mm40mm (bez anteny) | Promień wykrywania: | ≥3km |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Kamera HD szerokiego pola,Kamera HD PTZ na zewnątrz,W czasie rzeczywistym szerokopasmowa kamera |
||
Kamery szerokiego pola złożone oko Ominamatrix złożone oko OMAT W70 W50
1,Wprowadzenie produktu
Technologia obrazowania ultra-dużych scen używa struktury biomimetycznej podobnej do oczu owadów.przedstawia panoramiczny obraz z dużym polem widzenia i ultra wysoką rozdzielczością, o rozdzielczości przekraczającej 100 milionów pikseli.
Kamery macierzystych usunęły ograniczenia optyczne pojedynczej kamery i utorowały drogę do wysokiej wydajności obrazowania poprzez połączenie mikro-kamer i obliczeń do fuzji wielu obrazów o aperturze,które mogłyby dostarczać do Gigapixel obrazy pełnego widoku i 4K obrazy podobrazu. aparaty fotograficzne z szerokim polem widzenia i długą odległością ogniskową, które są skutecznym rozwiązaniem w celu zwiększenia powierzchni przysłony i przezwyciężenia aberracji optycznych aparatów jednoobiektywowych,zostały szeroko stosowane do wykonywania obrazowania o wysokiej wydajności, w tym obrazowania szerokiego pola o wysokiej rozdzielczości, obrazowanie o wysokim zakresie dynamicznym i obrazowanie o wysokiej częstotliwości klatki.
![]()
2,Funkcjonalne podkreślenie
1) Pełny widok w wysokiej rozdzielczości, zapewnia więcej danych dla sztucznej inteligencji.
2) Wszystkie szczegóły można było odtworzyć w 4K.
3) Wszelkie koncentracje i szczegóły przez ePTZ w czasie rzeczywistym.
4) Różni użytkownicy mogli korzystać ze wspólnej kamery Array; mogli jednocześnie przeglądać różne treści.
5) Bardziej elastyczne i wydajne kombinacje algorytmów sztucznej inteligencji.
![]()
3,Specyfikacja
| Specyfikacja OMAT-W70/W50 | |
| Horyzontalne pole widzenia | 72°/180° |
| Pionowe pole widzenia | 20°/38° |
| Liczba soczewek | 20/10 |
| Rozdzielczość na soczewkę | 3840×2160 |
| Liczba pikseli | 150 mln/72 mln |
| Temperatura pracy | -40°C do +70°C |
| Waga | < 10 kg/6,5 kg |
| Model | W70 | W50 | |
| parametry | Horyzontalny FOV | 73.2° | 520,4° |
| Weryfikacja | 200,8° | 140,5° | |
| Długość ogniskowa | 5 mm/35 mm | 5 mm/50 mm | |
| Liczba kamer | 19 (1 Makro + 18 Mikro) - |
||
| Czujnik | 1/1.8 " Progresywny skan CMOS | ||
| Dzień Noc | ICR | ||
| FPS | 1-30 klatek/s | ||
| Min. oświetlenie | Kolor 0,005 Lux @ F1.2 (Kolor), 0,001 Lux @ F1.2 (Mono) | ||
| Wideo | Ogółem pikseli | 150 mega pikselów | |
| Rozdzielczość pojedynczej kamery | 3840x2160 | ||
| Kompresja wideo | H.265H.264 | ||
| Bitrate wideo | 200-400 Mbps | ||
| Pozostałe | Automatyczna bilans białości, 3D cyfrowa redukcja hałasu, kompensowanie podświetlenia, silne tłumienie światła, penetracja mgły | ||
| Sieć | Przepustowość | 200-400 Mbps | |
| Interfejs | RJ45 i optyczne | ||
| Protokół | TCP/IP, UDP, HTTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP | ||
| Środowisko | Wymiar | 433*330*174 mm | |
| Waga | 10 kg | ||
| Wprowadzenie AC | 80-264 VAC, 47-63 Hz | ||
| Zużycie energii | 85 W | ||
| Temperatura | -40°C~70°C | ||
| Ochrona | IP66 | ||
| wilgotność | 10-90% | ||
| Al (nieobowiązkowe) | Rozpoznawanie twarzy | 32 strumienie wideo | |
| Strukturowane wideo | 32 strumienie wideo | ||
| Inteligentne ostrzeganie | 32 strumienie wideo | ||
| Rozpoznanie tablic rejestracyjnych | W tym marka, model i kolor samochodu | ||
| NPU Computing | 30 TOPPS | ||
| Wideo | Wprowadzenie wideo | 32 strumienie | |
| Przechowywanie i przetwarzanie | Odtwarzanie | 16 strumieni | |
| Interfejs dysku | 4 Interfejs SATA | ||
| Pojemność | 32 TB | ||
| Interfejs GE | 4 | ||
| Standardowy | Zgodny z Hikvision i innymi platformami pamięci masowej | ||
| Stacja pracy | Procesor | Intel i7 | |
| Grafika graficzna | RTX 3070 | ||
| Pamięć | 16 GB | ||
| Sieć | GE | ||
| Wyświetlacz | 14 cali więcej. | ||
| Dysk twardy | SSD 500 GB+ | ||
4, obsługa posprzedażna
Dożywotni bezpłatne ulepszenia biblioteki modeli, profesjonalna 24/7 usługa online, dostosowywalne kolory i języki.
5,Kamery Array mogą być stosowane w następujących scenariuszach:
Lotnisko,Port,Wielki Plac,Stadion,Mój.,Zakład chemiczny,Stacja kolejowa,Granica kraju,Duże wydarzenia sportowe
![]()
