| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | MYT |
| Certificação: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Número do modelo: | DR400-A |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Tempo de entrega: | 10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | TT, LC |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades pelo mês |
| Tamanho: | 199 mm75 mm40 mm (excluindo as antenas) | Radius de detecção: | ≥3km |
|---|---|---|---|
| Destacar: | câmara de campo largo hd,Câmera de HD PTZ exterior,Câmara de campo largo em tempo real |
||
Câmera de campo largo Olho composto Ominamatrix Olho composto OMAT W70 W50
1,Introdução ao produto
O olho composto ultra-grande tecnologia de imagem de cena usa uma estrutura biomimética semelhante aos olhos de insetos.apresenta uma imagem panorâmica com um grande campo de visão e ultra-alta definição, com uma resolução que pode exceder 100 milhões de pixels.
As câmaras de matriz removeram as limitações ópticas de uma única câmera e abriram caminho para imagens de alto desempenho através da combinação de micro-câmaras e computação para fundir imagens de múltiplas aberturas,que poderia fornecer até imagens de Gigapixel de visão completa e imagens 4K de subimagem. câmaras de série, com campo de visão mais vasto e longa distância focal, que são uma solução eficaz para aumentar a área de abertura e superar as aberrações ópticas das câmaras de lente única,foram amplamente utilizados para a obtenção de imagens de alto desempenho, incluindo imagens de alta resolução de campo largo, imagens de alta faixa dinâmica e imagens de alta taxa de quadros.
![]()
2,Destaque funcional
1) Visualização completa em alta definição, fornecendo mais informações para a IA.
2) Todos os detalhes podem ser reproduzidos em 4K.
3) Qualquer foco e detalhes por ePTZ em tempo real.
4) Diferentes utilizadores podiam partilhar uma câmara Array; podiam ver diferentes conteúdos ao mesmo tempo.
5) Combinações de algoritmos de IA mais flexíveis e poderosas.
![]()
3,Especificações
| Especificação OMAT-W70/W50 | |
| Campo de visão horizontal | 72°/180° |
| Campo de visão vertical | 20°/38° |
| Número de lentes | 20/10 |
| Resolução por lente | 3840×2160 |
| Contagem total de pixels | 150 milhões/72 milhões |
| Temperatura de funcionamento | -40°C a +70°C |
| Peso | < 10 kg/6,5 kg |
| Modelo | W70 | W50 | |
| Parâmetros | FOV horizontal | 73.2° | 520,4° |
| FOV vertical | 200,8° | 14.5° | |
| Distância focal | 5 mm/35 mm | 5 mm/50 mm | |
| Número de câmaras | 19 (1 Macro + 18 Micro) - |
||
| Sensor | 1/1.8 " CMOS de varredura progressiva | ||
| Dia e Noite | ICR | ||
| FPS | 1-30 quadros/s | ||
| Iluminação mínima | Cor 0,005 Lux @ F1.2 (Color), 0,001 Lux @ F1.2 (Mono) | ||
| Vídeo | Número total de pixels | 150 megapixels | |
| Resolução da câmara única | 3840x2160 | ||
| Compressão de vídeo | H.265H.264 | ||
| Bitrate de vídeo | 200-400 Mbps | ||
| Outros | Balanço de branco automático, Redução de ruído digital 3D, compensação de luz de fundo, supressão de luz forte, penetração de nevoeiro | ||
| Rede | Largura de banda | 200-400 Mbps | |
| Interface | RJ45 e óptico | ||
| Protocolo | TCP/IP, UDP, HTTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP | ||
| Meio Ambiente | Dimensão | 433*330*174 mm | |
| Peso | 10 kg | ||
| Entrada AC | 80-264 VAC, 47-63 Hz | ||
| Consumo de energia | 85 W | ||
| Temperatura | -40°C~70°C | ||
| Proteção | IP66 | ||
| Humidade | 10 a 90% | ||
| Al (facultativo) | Reconhecimento facial | 32 transmissões de vídeo | |
| Vídeo estruturado | 32 transmissões de vídeo | ||
| Alerta inteligente | 32 transmissões de vídeo | ||
| Reconhecimento de matrícula | Incluindo marca, modelo e cor do carro | ||
| NPU Computing | 30 TOPS | ||
| Vídeo | Entrada de vídeo | 32 riachos | |
| Armazenamento e processamento | Repetição | 16 riachos | |
| Interface do disco | 4 Interface SATA | ||
| Capacidade | 32 TB | ||
| Interface GE | 4 | ||
| Padrão | Compatível com a Hikvision e outras plataformas de armazenamento | ||
| Estação de trabalho | CPU | Intel i7 | |
| GPU | RTX 3070 | ||
| Memória | 16 GB | ||
| Rede | GE | ||
| Exibição | 14 polegadas e mais | ||
| Disco duro | SSD 500 GB+ | ||
4Serviço pós-venda
Atualizações gratuitas para a biblioteca de modelos, serviço on-line profissional 24 horas por dia, 7 dias por semana, cores e idiomas personalizáveis.
5,As câmaras de matriz podem ser utilizadas nos seguintes cenários:
Aeroporto,Porto,Grande Praça,Estádio,O meu.,Fábrica de produtos químicos,Estação ferroviária,Limite do país,Grandes eventos desportivos
![]()
