| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | MYT |
| 인증: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| 모델 번호: | 아날로그 840~930MHz 40W 드론 카운터 CUAS 신호 방해 모듈 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
| 최소 주문 수량: | 1 |
| 가격: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| 지불 조건: | TT, LC |
| 공급 능력: | 달 당 1000units |
| 강조하다: | 40W 드론 카운터 모듈,840 드론 카운터 모듈,840 신호 방해 모듈 |
||
|---|---|---|---|
아날로그 840 930 MHz 40W 드론 카운터 CUAS 신호 방해 모듈
드론 카운터 신호 방해 모듈은 주파수 및 출력으로 사용자 정의됩니다. 주파수는 20MHz에서 6GHz입니다 (WIFI 6GHz도 제공됩니다.) 출력 전력은 5W에서 100W까지 사용자 정의됩니다.우리는 100% 스펙트럼 분석기 테스트를 배달 전에 그 자격을 보장합니다고객이 필요하다면, 우리는 테스트 시트를 제공하고 각 모듈의 데이터를 스티커에 붙여 줄 수 있습니다.방해 모듈은 견고하고 중립적인 크래프트 종이 상자에 포장되어 운송에서 안전성을 보장합니다..
드론 카운터 신호 방해 모듈 사양
| - 아니 | 항목 | 데이터 | 단위 | 참고문서 |
| 1 | 빈도 | 맞춤형 | MHZ | |
| 2 | 작업 온도 | -40~+65 | °C | |
| 3 | 출력 전력 | 40 | W | |
| 4 | 작동 전압 | 24/28/32 | V | |
| 5 | 맥스 가인 | 46 | dB | |
| 6 | 평면성 | ±3 | dB | |
| 7 | 최대 전류 | 3.2 | A | |
| 8 | 출력 VSWR | ≤1.5 | ||
| 9 | 출력 연결 | N/F 50Ω | 맞춤형 | |
| 10 | 전력 증폭기 효율성 | 43 | 최대 출력 | |
| 11 | 스위치 제어 | 높은 낮은 레벨 전류 |
V | 0V 꺼져/0.6 켜져 |
| 12 | 크기 | 134*59*19 | mm | |
| 13 | 무게 | 0.249 | 1kg |
![]()
![]()
