| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | MYT |
| Сертификация: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Номер модели: | Аналоговый 840 930 МГц 40 Вт Дронный счетчик CUAS Сигнальный помешивающий модуль |
| Документ: | Брошюра продукта PDF |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Условия оплаты: | TT, LC |
| Поставка способности: | 1000 единиц в месяц |
| Выделить: | Модуль счётчика дронов мощностью 40 Вт,840 Модуль счёта дронов,840 Модуль блокировки сигнала |
||
|---|---|---|---|
Аналоговый 840 930 МГц 40 Вт Дронный счетчик CUAS Сигнальный помешивающий модуль
Модуль блокировки дронов Counter Signal настроен на частоту и выход. Частота составляет от 20 МГц до 6 ГГц (доступен также WIFI 6 ГГц).Мы проведем 100% анализатор спектра до поставки, чтобы обеспечить его квалификацию.Если клиент нуждается, мы можем предложить тест-лист и вставить данные каждого модуля на наклейку.Модуль блокировщика упакован в прочную и нейтральную бумажную коробку для обеспечения безопасности при транспортировке.
Модуль блокировки сигнала дронов-счетчиков
| Нет, нет, нет. | Положение | Данные | Единица | Примечания |
| 1 | Частота | Настраиваемый | MHZ | |
| 2 | Рабочая температура | -40 ~ +65 | °C | |
| 3 | Выходная мощность | 40 | W | |
| 4 | Рабочее напряжение | 24/28/32 | V | |
| 5 | Макс Гейн | 46 | ДБ | |
| 6 | Плоскость | ±3 | ДБ | |
| 7 | Максимальный ток | 3.2 | А. | |
| 8 | Выход VSWR | ≤ 1.5 | ||
| 9 | Выходной соединитель | N/F 50Ω | на заказ | |
| 10 | Эффективность усилителя мощности | 43 | когда Max Output | |
| 11 | Управление переключателем | высокий низкий уровень тока |
V | 0В отключено /0,6 включено |
| 12 | Размер | 134*59*19 | мм | |
| 13 | Вес | 0.249 | В кг |
![]()
![]()
