| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | MYT |
| Orzecznictwo: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Numer modelu: | Analogowy 840 930 MHz 40 W Moduł zagłuszania sygnału CUAS |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Zasady płatności: | TT, LC |
| Możliwość Supply: | 1000 jednostek miesięcznie |
| Podkreślić: | Moduł licznika bezzałogowego o mocy 40 W,Moduł licznika drona 840,Moduł zakłócania sygnału 840 |
||
|---|---|---|---|
Analog 840 930 MHz 40W Drone Counter CUAS Signal Jamming Module
Moduł zakłócania sygnału drona jest dostosowany do częstotliwości i wyjścia.Zrobimy 100% testów analizatora widma przed dostawą, aby zapewnić jego kwalifikację.Jeśli klient będzie potrzebował, możemy zaoferować kartę testową i wkleić dane każdego modułu na naklejce.Moduł zakłócający jest pakowany w trwałym i neutralnym pudełku z papieru kraft, aby zapewnić bezpieczeństwo w transporcie.
Moduł zakłócania sygnału drona
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Dane | Jednostka | Uwaga: |
| 1 | Częstotliwość | Zindywidualizowane | MHZ | |
| 2 | Temperatura pracy | -40~+65 | °C | |
| 3 | Moc wyjściowa | 40 | W | |
| 4 | Napięcie robocze | 24/28/32 | V | |
| 5 | Max Gain | 46 | dB | |
| 6 | Płaskość | ±3 | dB | |
| 7 | Maksymalny prąd | 3.2 | A | |
| 8 | Wyjście VSWR | ≤ 1.5 | ||
| 9 | Złącze wyjściowe | N/F 50Ω | niestandardowe | |
| 10 | Wydajność wzmacniacza mocy | 43 | gdy Max Output | |
| 11 | Kontrola przełącznika | wysokie niskie poziom prądu |
V | 0V wyłączone /0,6 włączone |
| 12 | Wielkość | 134*59*19 | mm | |
| 13 | Waga | 0.249 | Kilogramowo |
![]()
![]()
