| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | MYT |
| Certificação: | CNAS、CMA、CAL、ILAC-MRA |
| Número do modelo: | Análogo 840 930 MHz 40 W Drone Counter CUAS Modulo de interferência de sinal |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Termos de pagamento: | TT, LC |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades por mês |
| Destacar: | Modulo de contador de drones de 40 W,840 módulo de contagem de drones,Modulo de interferência de sinal 840 |
||
|---|---|---|---|
Análogo 840 930 MHz 40 W Drone Counter CUAS Modulo de interferência de sinal
O módulo de interferência de contra-sinal do drone é personalizado para Frequência e Saída. A frequência é de 20 MHz a 6 GHz (WIFI 6 GHz também está disponível.)Vamos fazer 100% de testes de análise de espectro antes da entrega para garantir a sua qualificaçãoSe o cliente precisar, podemos oferecer a folha de teste e colar os dados de cada módulo em um adesivo.O módulo de bloqueador é embalado numa caixa de papel kraft durável e neutra para garantir a sua segurança no transporte.
Módulo de interferência de sinal do controlador de drones Especificação
| - Não, não. | Ponto | Dados | Unidade | Notas |
| 1 | Frequência | Personalizado | MHZ | |
| 2 | Temperatura de trabalho | -40~+65 | °C | |
| 3 | Potência de saída | 40 | W | |
| 4 | Tensão de trabalho | 24/28/32 | V | |
| 5 | Max Gain | 46 | dB | |
| 6 | Planosidade | ± 3 | dB | |
| 7 | Corrente máxima | 3.2 | A | |
| 8 | VSWR de saída | ≤ 1.5 | ||
| 9 | Conector de saída | N/F 50Ω | personalizado | |
| 10 | Eficiência do amplificador de potência | 43 | quando Max Output | |
| 11 | Controle do interruptor | alto baixo corrente de nível |
V | 0V desligado /0,6 ligado |
| 12 | Tamanho | 134*59*19 | mm | |
| 13 | Peso | 0.249 | Quilos |
![]()
![]()
